GPS,tabella per valutare i titoli

Oggi dovrebbero uscire le graduatorie provinciali per le supplenze e quelle d’istituto, vi proponiamo una tabella per calcolare i principali titoli
Oggi dovrebbero uscire in tutta Italia le graduatorie provinciali per le supplenze e quelle d’istituto. Noi abbiamo pensato di presentarvi una tabella con i titoli principali ed il relativo punteggio. In questo modo dovrebbe essere semplice calcolare il punteggio che vi verrà assegnato.
TIPOLOGIA | PUNTEGGIO PREVISTO |
---|---|
Certificazioni informatiche | Massimo 2 punti (mezzo punto a certificazione) |
Master di I° e II° livello annuale 1500 ore – 60 CFU | 1 punto |
Corso di perfezionamento annuale 1500 ore – 60 CFU | 1 punto |
Certificazione Inglese B2 | 3 punti |
Certificazione Inglese C1 | 4 punti |
Certificazione Inglese C2 | 6 punti |
Servizio di insegnamento specifico di durata superiore ai 166 giorni | 12 punti |
Servizio di insegnamento specifico di durata tra i 16 giorni ed un mese | 2 punti |
Servizio di insegnamento aspecifico di durata superiore ai 166 giorni | 6 punti |
Servizio di insegnamento aspecifico di durata tra i 16 giorni ed un mese | 1 punto |
Laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento | da 12 (76/110) a 29 punti (110/110) più 4 punti per la lode |
Diploma (per gli ITP) | da 4 a 12 punti |
Grazie! Per quanto riguarda il punteggio relativo ad un altro eventuale diploma di laurea magistrale, altro, non propedeutico cioè, rispetto alla classe di concorso per la quale si sta concorrendo? Non mi sembra sia esplicitato in tabella . Grazie in anticipo